|
Κορυφαίος Δημοσιευτής
|
Συγχαρητήρια στον top δημοσιευτή μας για σημέρα!
Συγχαρητήρια στον/στην TOMCRUISE , τον τρέχοντα κορυφαίο δημοσιευτή για την τελευταία ημέρα με 73 δημοσιεύσεις!
|
|
Online προσωπικό
|
| Δεν υπάρχουν μέλη του προσωπικού που είναι ενεργά αυτήν τη στιγμή. |
|
Στατιστικά
|
» Μέλη: 3,060
» Τελευταίο μέλος: voutias
» Θέματα φόρουμ: 2,505
» Δημοσιεύσεις φόρουμ: 385,783
Πλήρη Στατιστικά
|
|
|
Νικητές κληρώσεων/Στατιστικά 2025
|
Εγγραφή: Feb 2023
Φήμη: 18285
Συμμετέχοντες 2025
1. @geroksouras - 2/8 - 25,00%
2. @mad_max - 2/8 - 25,00%
3. @Mourgas - 1/6 - 16,67%
4. @hijodedios - 1/7 - 14,29%
5. @rocco65 - 1/8 - 12,50%
6. @Antidote - 1/9 - 11,11%
7. @Sikelos - 1/9 - 11,11%
...
8. @TheOnlyOnePlayer - 0/1 - 0,00%
9. @clonarius - 0/3 - 0,00%
10. @Chris_ktm - 0/4 - 0,00%
11. @drizzt - 0/4 - 0,00%
12. @Looter - 0/4 - 0,00%
13. @sotiris1973 - 0/4 - 0,00%
14. @zaui69 - 0/5 - 0,00%
15. @Glory - 0/6 - 0,00%
16. @kostask1997 - 0/6 - 0,00%
...
17. @Goros - 0/8 - 0,00%
18. @gpd - 0/8 - 0,00%
19. @giorgos2226 - 0/9 - 0,00%
20. @jimuscocus - 0/9 - 0,00%
21. @nothorny - 0/9 - 0,00%
22. @P.vim - 0/9 - 0,00%
23. @Pe27 - 0/9 - 0,00%
24. @TOMCRUISE - 0/9 - 0,00%
25. @Underworldsexmachine7 - 0/9 - 0,00%
26. @Στρατος - 0/9 - 0,00%
North London forever, whatever the weather, these streets are our own.
Εγγραφή: Feb 2023
Φήμη: 18285
Συνολική αξία δώρων 1370 ευρώ, κατανομή
@geroksouras - VIP (23/1), Glamour (9/2) - 300
@mad_max - Magic (19/1),YourAngels (2/2) - 300
@Sikelos - CGA (12/1) - 170
@Mourgas - YourAngels (5/1) - 160
@hijodedios - Golden (30/1) - 160
@rocco65 - Glamour (9/1) - 160
@Antidote - Athens (26/1) - 120
* τα ποσά ενημερώνονται με την καταχώρηση της κριτικής, δεν είναι όπως πέρσι στο περίπου.
North London forever, whatever the weather, these streets are our own.
Εγγραφή: Feb 2023
Φήμη: 18285
Δοκάρια & οφσάιντ
@"nothorny", νίκες: 0, δοκάρια: 3, οφσάιντ: 0
@"Antidote", νίκες: 1, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 1
@"Mourgas", νίκες: 1, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"sotiris1973", νίκες: 0, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"zaui69", νίκες: 0, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"mad_max", νίκες: 2, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"Sikelos", νίκες: 1, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"Goros", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"drizzt", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"jimuscocus", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"Pe27", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"Στρατος", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"hijodedios", νίκες: 1, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"TheOnlyOnePlayer", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"Looter", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"P.vim", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
North London forever, whatever the weather, these streets are our own.
Εγγραφή: Feb 2023
Φήμη: 18285
Συμμετέχοντες 2025 , η τελευταία νίκη
@drizzt - 11/01/2024
...
@Στρατος - 01/02/2024
...
@TheOnlyOnePlayer - 30/05/2024
...
@Pe27 - 11/07/2024
@zaui69 - 18/07/2024
@P.vim - 21/07/2024
...
@Looter - 04/08/2024
@Underworldsexmachine7 - 11/08/2024
...
@clonarius - 29/09/2024
...
@jimuscocus - 13/10/2024
@sotiris1973 - 31/10/2024
...
@gpd - 21/11/2024
...
@Goros - 08/12/2024
@TOMCRUISE - 12/12/2024
@kostask1997 - 15/12/2024
@giorgos2226 - 24/12/2024
...
@Mourgas - 05/01/2025
@rocco65 - 09/01/2025
@Sikelos - 12/01/2025
@Antidote - 26/01/2025
@hijodedios - 30/01/2025
...
@mad_max - 02/02/2025
@geroksouras - 9/2/2025
...
@"nothorny"-
@"Glory"-
@"Chris_ktm"-
North London forever, whatever the weather, these streets are our own.
Εγγραφή: Feb 2024
Φήμη: 10994
Εγγραφή: Mar 2020
Φήμη: 25649
Φοβερή ανάλυση . Dara free fuck analyst πρέπει να γίνεις
Εγγραφή: Nov 2024
Φήμη: 20585
(10-02-2025, 09:59 AM)hijodedios Έγραψε: Συμμετέχοντες 2025
1. @geroksouras - 2/8 - 25,00%
2. @mad_max - 2/8 - 25,00%
3. @Mourgas - 1/6 - 16,67%
4. @hijodedios - 1/7 - 14,29%
5. @rocco65 - 1/8 - 12,50%
6. @Antidote - 1/9 - 11,11%
7. @Sikelos - 1/9 - 11,11%
...
8. @TheOnlyOnePlayer - 0/1 - 0,00%
9. @clonarius - 0/3 - 0,00%
10. @Chris_ktm - 0/4 - 0,00%
11. @drizzt - 0/4 - 0,00%
12. @Looter - 0/4 - 0,00%
13. @sotiris1973 - 0/4 - 0,00%
14. @zaui69 - 0/5 - 0,00%
15. @Glory - 0/6 - 0,00%
16. @kostask1997 - 0/6 - 0,00%
...
17. @Goros - 0/8 - 0,00%
18. @gpd - 0/8 - 0,00%
19. @giorgos2226 - 0/9 - 0,00%
20. @jimuscocus - 0/9 - 0,00%
21. @nothorny - 0/9 - 0,00%
22. @P.vim - 0/9 - 0,00%
23. @Pe27 - 0/9 - 0,00%
24. @TOMCRUISE - 0/9 - 0,00%
25. @Underworldsexmachine7 - 0/9 - 0,00%
26. @Στρατος - 0/9 - 0,00%
Ούτε βολές του Αντετοκουνμπο να ήμουν.. 0/9.. καλά πάει!
Εγγραφή: Nov 2024
Φήμη: 20585
(10-02-2025, 10:06 AM)hijodedios Έγραψε: Δοκάρια & οφσάιντ
@"nothorny", νίκες: 0, δοκάρια: 3, οφσάιντ: 0
@"Antidote", νίκες: 1, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 1
@"Mourgas", νίκες: 1, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"sotiris1973", νίκες: 0, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"zaui69", νίκες: 0, δοκάρια: 2, οφσάιντ: 0
@"mad_max", νίκες: 2, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"Sikelos", νίκες: 1, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"Goros", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 1
@"drizzt", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"jimuscocus", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"Pe27", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"Στρατος", νίκες: 0, δοκάρια: 1, οφσάιντ: 0
@"hijodedios", νίκες: 1, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"TheOnlyOnePlayer", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"Looter", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
@"P.vim", νίκες: 0, δοκάρια: 0, οφσάιντ: 1
Καταρχήν συγχαρητήρια @hijodedios για την δουλειά που κάνεις και ευχαριστούμε γιατί προφανώς αυτή η αρηθμολαγνεια που έχουμε, έχει τον χαβαλέ της..
Στην δική μου περίπτωση με τα 3 δοκάρια, μου θυμησε το εξής.. Παναιτωλικος, πριν πολλα χρονια έχει τον Αντεμάρ στην σύνθεση του σε αγώνα και έχει κάνει 3 δοκάρια αλλά από γκολ τίποτα.. ξαφνικά ακούγεται από τις εξέδρες το επικό (με την αντίστοιχη αξάν).. Του γαμσες εκείνου του δοκάρ Αντεμάρ, Αντεμάάααρ!!!
Εγγραφή: Nov 2024
Φήμη: 20585
(10-02-2025, 10:36 AM)Antidote Έγραψε: Έδωσες πόνο!!
Θέμης Αδαμαντιδης, Πονάνε οσοι δεν γαμανε!
Εγγραφή: Feb 2024
Φήμη: 10994
(10-02-2025, 02:03 PM)nothorny Έγραψε: Ούτε βολές του Αντετοκουνμπο να ήμουν.. 0/9.. καλά πάει!

Ώρα για 0/10?
|
|
|